Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - Opłaty za spalanie paliw w silnikach pojazdów
Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów wynikające z eksploatacji urządzeń (np. środków transportu, instalacji mobilnych) wnosimy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (np. siedziby zarządu zakładu).
Jeżeli w jednym województwie znajduje się tylko zarejestrowany na jego terenie zarząd, a filie są zlokalizowane w innych województwach, wtedy opłaty naliczamy tylko za spalanie paliw w silnikach spalinowych (ewentualnie za "wodę" i "ścieki"), natomiast pełne opłaty za "powietrze", "wodę", "ścieki" i "odpady" naliczają i wnoszą filie pozawojewódzkie na konta właściwych urzędów marszałkowskich.
Zobacz jak naliczyć opłatę za samochody
Jeśli dysponujemy, co bardzo prawdopodobne, danymi w litrach, należy je przeliczyć na Mg (tony).
| Gęstości niektórych paliw: | |
|---|---|
| benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98 | ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr |
| benzyna uniwersalna U95 | ok. 0.755 Mg/m3 = 0.000755 Mg/litr |
| olej napędowy | ok. 0.840 Mg/m3 = 0.000840 Mg/litr |
| gaz propan-butan | ok. 0.500 Mg/m3 = 0.000500 Mg/litr |
Przeliczaniw gęstości paliw
Program zawiera panel przeliczający, umożliwiający wprowadzanie własnych gęstości paliw:

Skróty użyte w programie Środwisko Opłaty
W module transport w polu "typ pojazdów " zastosowano następujące skróty:
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| s. osobowe zarejestrowane po raz pierwszy do 30.06.1995 r. | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r. |
| s. osobowe zajejestrowane po raz pierwszy po 30.06.1995 r. | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r. |
| s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy do 30.06.1995 r. | Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.1995 r. |
| samochody ciężarowe > 3.5 Mg, spełniające EURO1 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 1 |
| s. ciężarowe z wyj. autobusów > 3.5 Mg, niespełniające EURO | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań EURO 1, 2 lub 3, z wyjątkiem autobusów |
| inne autobusy, niespełniające EURO | Silniki w autobusach bez dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań EURO 1, 2 lub 3 |
| ciągniki rolnicze | Silniki w ciągnikach rolniczych |
| maszyny robocze | Silniki w maszynach roboczych |
| pojazdy szynowe | Silniki w pojazdach szynowych |
| samochody ciężarowe > 3.5 Mg, spełniające EURO2 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 2 |
| samochody ciężarowe > 3.5 Mg, spełniające EURO3 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań EURO 3 |
| s. inne niż osobowe do 3.5 Mg zarej. po raz pierwszy po 30.06.1995 r. | Silniki w samochodach innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1995 r. |


